仕様・規格 |
|
---|---|
材質 | - |
質量・質量単位 | - |
使用条件 |
|
注意事項 |
|
セット内容・付属品 | - |
製造国 | - |
小箱入数 小箱入数とは、発注単位の商品を小箱に収納した状態の数量です。 | 1個 |
大箱入数 大箱入数とは、小箱に収納した状態で、大箱に箱詰めしている数量です。 | - |
エコマーク商品認証番号 | - |
コード39 | - |
コード128 | - |
ITF | - |
オプション品 | - |
26,800円
11,765円 |
1,680円
228円 |
970円
131円 |
62,000円
24,800円 |
1,680円
228円 |
3,800円
516円 |
185,000円
66,600円 |
6,000円
816円 |